A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENERAL | Sexo | Nombre | Apellidos | Pruebas disputadas | General | % general medio | Provisional | Duatlón Archena | Duatlón Caravaca | ||||||||||||||||||
2 | H | Antonio | Asensio Lloret | 1 | sin datos | sin datos | 90,48 | 19/21 90,5% | ||||||||||||||||||||
3 | H | Antonio | Ibarra Berrocal | 1 | sin datos | sin datos | 90,48 | 19/21 90,5% | ||||||||||||||||||||
4 | H | Juan José | Alcaraz Martín | 2 | sin datos | sin datos | 162,59 | 19/21 90,5% | 106/147 72,1% | |||||||||||||||||||
5 | H | Juan Manuel | Norte Gómez | 1 | sin datos | sin datos | 90,48 | 19/21 90,5% | ||||||||||||||||||||
6 | H | Víctor Ignacio | García Cegarra | 1 | sin datos | sin datos | 79,59 | 117/147 79,6% | ||||||||||||||||||||
7 | H | Francisco de los Reyes | Fernández Pastor | 1 | sin datos | sin datos | 73,47 | 108/147 73,5% | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 |